
| Höchstbetrag | Zulagen | ||
| seit 2008 | 4 % | 2.100 € | 154 € / 185 € / 300 € |
Der tatsächliche Eigenbeitrag ist niedriger, er verringert sich noch um Grund- und Kinderzulage.
| Jahresbeitrag: | 1.600,00 € | (4 % von 40.000 €) |
| abzüglich Grundzulage: | 154,00 € | |
| Eigenbeitrag: | 1.446,00 € | |
| Steuersparnis: | 422,22 € | |
| effektiver Eigenaufwand: | 1.023,78 € | (Förderquote 36%) |
| Jahresbeitrag: | 1000 € | (4% von 25.000 €) |
| abzüglich Grundzulage: | 154 € | |
| abzüglich Kinderzulage: | 485 € | (1 x 185 € + 1 x 300 €) |
| Eigenbeitrag: | 361 € | |
| Steuersparnis: | 0 € | |
| effektiver Eigenaufwand: | 361 € | (Förderquote 63,9%) |
| Jahresbeitrag: | 60 € | (Sockelbeitrag) |
| abzüglich Grundzulage: | 154 € | |
| abzüglich Kinderzulage: | 600 € | (2 x 300) |
| Eigenbeitrag: | 60 € | (Sockelbeitrag) |
| Steuersparnis: | 0 € | |
| effektiver Eigenaufwand: | 60 € | (Förderquote 93%) |
Ehegatten, die selbst nicht zum förderberechtigten Personenkreis zählen, sind zulagenberechtigt, wenn:
beitragsfreier Ehegattenvertrag (abgeleiteter Förderanspruch)
| Berechnung für Ehegatte | ||
| ursprünglicher Jahresbeitrag | 800 (4% von 20.000) | |
| abzüglich Kinderzulage: | 370 € | (2 x 185€) |
| abzüglich Grundzulage: | 154€ | |
| neuer Jahresbeitrag: | 276 € | |
| abzüglich Grundzulage: | 154€ | (Vertrag für Partner) |
| Eigenbeitrag: | 60 € | |
| Steuerersparnis: | 0 € | |
| effektiver Eigenaufwand: | 122 € | |
| Berechnung für den Selbstständigen | ||
| Eigenbeitrag: | 0 € | (4% von 0) |
| zuzüglich Grundzulage: | 154 € | |
| Jahresbeitrag: | 154 € | |
| effektiver Eigenaufwand: | 0 € | (Förderquote 100,00 %) |
| Eigenaufwand: | 122 € | |
| Zulagenförderung: | 678 € |
| Jahresbeitrag: | 1.000,00 € | (4% von 25.000 €) |
| abzüglich Grundzulage: | 154,00 € | |
| Eigenbeitrag: | 846,00 € | |
| Steuerersparnis | 132,79 € | |
| effektiver Eigenaufwand: | 713,21 € | (Förderquote 29%) |
| Jahresbeitrag: | 2.100,00 € | (Höchstbetrag) |
| abzüglich Grundzulage: | 154,00 € | |
| Eigenbeitrag: | 1.946,00 € | |
| Steuerersparnis | 809,26 € | |
| effektiver Eigenaufwand: | 1.136,74 € | ( Förderquote 46%) |


Gerne senden wir Ihnen mehr Informationen zum Thema Förder-Rente zu. Sie können die unverbindliche Angebots- anforderung online ausfüllen.