| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
ESPA VINIS Stock Global (T) | A0J36T | AT0000646799 |
ESPA WWF Stock Umwelt A | 694114 | AT0000705660 |
MEAG Nachhaltigkeit | 161999 | DE0001619997 |
Ökovision | 974968 | LU0061928585 |
Pioneer Funds - Global Ecology | A0MJ48 | LU0271656133 |
SAM Smart Energy Fund B | 913257 | LU0175571735 |
SAM Smart Materials | A0BL6T | LU0175575991 |
Sarasin New Energy Fund | 581365 | LU0121747215 |
Sarasin OekoSar Equity - Global | A0F6ES | LU0229773345 |
Sarasin Sust. Equity - Gl. Emerg.Markets B | A1CTTV | LU0485309743 |
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global B | A0MM6T | LU0288928376 |
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
Dexia Sustainable European Balanced Low - CAP | 550966 | BE0159412411 |
FairWorldFonds | A0YCZ3 | LU0458538880 |
Good Growth Funds B | HAFX2F | LU0360706096 |
IAMF Provita World Fund | A0D84R | LU0206716028 |
ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 C | A0NBKN | LU0332822906 |
Sarasin Sustainable Portfolio Balanced | 973502 | LU0058892943 |
WARBURG-ZUKUNFT STRATEGIE | 678026 | DE0006780265 |
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
ESPA VINIS Cash (T) | A0LFAL | AT0000A03969 |
Sarasin FairInvest Bond Universal I | 662307 | DE0006623077 |
Sarasin Sustainable Bond EUR | 113590 | LU0158938935 |
WARBURG - BUND TREND | A0RHEJ | DE000A0RHEJ0 |
WARBURG - ORDO - RENTENFONDS | 976528 | DE0009765289 |

Bei Interesse können Sie sich gerne an uns wenden.
Info-Telefon:
07072/ 92 29 825

Eröffnung eines kostenlosen Fondsdepots bei der Frankfurter Fonds Bank (FFB): Formular ausdrucken, ausfüllen und an uns zurück schicken. Sie erhalten Ökofonds und Umweltfonds mit Preisvorteilen von bis zu 100%!
Berechnen Sie mit dem Finanzrechner Ihren Ansparplan, Auszahlungspläne, oder Einmalanlagen.