Ökofonds, die auch Ethikfonds oder Nachhaltigkeitsfonds genannt werden, sind neben einer hohen Rendite vor allem auf ethische und ökologische Aspekte hin ausgerichtet. Mehr Rendite durch ethische und ökologisch nachhaltige Ökofonds und den Cost-Average-Effekt. Wir vermitteln Ihnen alle hier genannten Ethikfonds ab 1000,- Euro (500,- Euro je Fond). Außerdem vermitteln wir Ihnen Fonds-Sparpläne bereits ab 50,- Euro (25,- Euro je Fond).
| Fondsname | WKN | ISIN | 1 Jahr | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
BGF New Energy Fund A2 EUR | A0BL87 | LU0171289902 | 8,61% | 25,37% |
SAM Smart Energy Fund B | 913257 | LU0175571735 | 70,82% | 66,82% |
Pioneer Funds - Global Ecology | A0MJ48 | LU0271656133 | 18,31% | 30,20% |
Sarasin New Energy Fund | 581365 | LU0121747215 | 14,56% | 7,83% |
KBC Eco Alternative Energy A | A0JJ51 | BE0175279976 | 14,06% | 20,69% |
| Fondsname | WKN | ISIN | 1 Jahr | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | 847047 | DE0008470477 | 32,99% | 14,05% |
MEAG Nachhaltigkeit | 161999 | DE0001619997 | 27,79% | 3,59% |
Sarasin OekoSar Equity - Global | A0F6ES | LU0229773345 | 23,82% | - |
Ökovision | 974968 | LU0061928585 | 21,10% | 0,50% |
| Fondsname | WKN | ISIN | 1 Jahr | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
Ökovision | 974968 | LU0061928585 | 21,10% | 0,50% |
Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR | 157662 | LU0158827195 | 27,89% | 6,68% |
BGF New Energy Fund A2 EUR | A0BL87 | LU0171289902 | 8,61% | 25,37% |
ESPA VINIS Stock Global (T) | A0J36T | AT0000646799 | 37,69% | 17,75% |
ESPA WWF Stock Umwelt A | 694114 | AT0000705660 | 11,46% | 13,19% |
INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | 847047 | DE0008470477 | 32,99% | 14,05% |
KBC Eco Alternative Energy A | A0JJ51 | BE0175279976 | 14,06% | 20,69% |
MEAG Nachhaltigkeit | 161999 | DE0001619997 | 27,79% | 3,59% |
Pioneer Funds - Global Ecology | A0MJ48 | LU0271656133 | 18,31% | 30,20% |
SAM Smart Energy Fund B | 913257 | LU0175571735 | 70,82% | 66,82% |
Sarasin New Energy Fund | 581365 | LU0121747215 | 14,56% | 7,83% |
Sarasin OekoSar Equity - Global | A0F6ES | LU0229773345 | 23,82% | - |
Sarasin Sust. Equity - Gl. Emerg.Markets B | A1CTTV | LU0485309743 | n.a. | n.a. |
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global B | A0MM6T | LU0288928376 | 41,32 % | n.a. |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators | 676908 | LU0130799603 | 31,54% | 21,05% |
| Fondsname | WKN | ISIN | 1 Jahr | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
Dexia Sustainable European Balanced Low - CAP | 550966 | BE0159412411 | 14,37% | 15,20% |
FairWorldFonds | A0YCZ3 | LU0458538880 | - | - |
Sarasin OekoSar Portfolio | 973502 | LU0058892943 | 15,22% | 7,96% |
WARBURG-ZUKUNFT STRATEGIE | 678026 | DE0006780265 | 16,68% | 20,57% |
| Fondsname | WKN | ISIN | 1 Jahr | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
ESPA VINIS Cash (T) | A0LFAL | AT0000A03969 | 12,56% | - |
Sarasin FairInvest Bond Universal I | 662307 | DE0006623077 | 6,58% | 9,58% |
Sarasin Sustainable Bond EUR | 113590 | LU0158938935 | 8,04% | 14,35% |

Bei Interesse können Sie sich gerne an uns wenden.
Gebührenfreies Info-Telefon:
0 800 - 3 44 56 67

Eröffnung eines kostenlosen Fondsdepots bei der Frankfurter Fonds Bank (FFB): Formular ausdrucken, ausfüllen und an uns zurück schicken. Sie erhalten Ökofonds und Umweltfonds mit Preisvorteilen von bis zu 100%!
Berechnen Sie mit dem Finanzrechner Ihren Ansparplan, Auszahlungspläne, oder Einmalanlagen.
Geniessen Sie kompetente Beratung bei einem kostenlosen Krankenversicherungsvergleich.