Privat-Rente
Kapitalversicherung
Berufunfähigkeits-Zusatzversicherung
Risiko-Zusatzversicherung
Umweltfonds-Rente
Förder-Rente (Riester-Rente)
Betriebliche Altersvorsorge: Direktversicherung und Unterstützungskasse
Gesetzliche Rentenversicherung
Basis-Rente (Rürup)
| gesetzliche Rente in € nach | €-Differenz zum Nettoeinkommen | in % vom Nettoeinkommen | |
| 45 Versicherungsjahren | 948,- € | 467,- € | 67 |
| 42 Versicherungsjahren | 891,- € | 524,- € | 63 |
| 40 Versicherungsjahren | 849,- € | 566,- € | 60 |
| 35 Versicherungsjahren | 750,- € | 665,- € | 53 |
| 30 Versicherungsjahren | 637,- € | 778,- € | 45 |
| 25 Versicherungsjahren | 538,- € | 877,- € | 38 |
Mit diesen Renten müssen Sie als gesetzlich Versicherter rechnen: Bruttoeinkommen 2.300 € *, Nettoeinkommen 1.415 €
* Beispiel eines Ledigen, Rentenbeginn mit 65 Jahren Zahlenbeispiele für Renten/Einkommen sind bezogen auf monatlich und gerundet)